Sprawozdania finansowe
| Lp | Tytuł | Okres | Data dodania |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans | 2025 | 19/04/2026 - 22:16 |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2025 | 19/04/2026 - 22:15 |
| 3 | Informacja dodatkowa | 2025 | 19/04/2026 - 22:14 |
| 4 | Rachunek zysków i strat | 2025 | 19/04/2026 - 22:13 |
| 5 | Bilans | 2024 | 08/05/2025 - 17:43 |
| 6 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2024 | 08/05/2025 - 17:42 |
| 7 | Informacja dodatkowa | 2024 | 08/05/2025 - 17:42 |
| 8 | Rachunek zysków i strat | 2024 | 08/05/2025 - 17:41 |
| 9 | Bilans | 2023 | 15/04/2024 - 10:02 |
| 10 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2023 | 15/04/2024 - 10:01 |
